FONDO DE EMPLEADOS DEL IDEA "FEIDEA" | ||||||
N.I.T. 890.984.906-9 | ||||||
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 30 DE 2012 | ||||||
ACTIVO | ||||||
CORRIENTE | 2012 | 2011 | VARIACION | |||
Caja y Bancos | 258.368.952 | 144.447.045 | 79% | |||
Inversiones Temporales | 940.271.905 | 758.503.714 | 24% | |||
Fondo de Liquidez | 81.897.404 | 259.386.671 | -68% | |||
Cartera de Creditos de Asociados | 537.071.773 | 448.984.143 | 20% | |||
Cuentas por Cobrar | 74.987.614 | 64.521.139 | 16% | |||
TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 1.892.597.648 | 1.675.842.712 | 13% | |||
A LARGO PLAZO | ||||||
Cartera de Creditos de Asociados | 797.884.681 | 834.842.839 | -4% | |||
Inversiones permanentes | 3.530.959 | 3.023.257 | 17% | |||
TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO | 801.415.640 | 837.866.096 | -4% | |||
ACTIVOS FIJOS | ||||||
Equipos de Cómputo | 12.547.101 | 10.487.101 | 20% | |||
Menos: depreciación acumulada | -10.259.695 | -7.727.167 | 33% | |||
TOTAL ACTIVOS FIJOS | 2.287.406 | 2.759.934 | 100% | |||
OTROS ACTIVOS | 0 | 0 | 0% | |||
Diferidos | 22.590.802 | 0 | NC | |||
TOTAL OTROS ACTIVOS | 22.590.802 | 0 | NC | |||
TOTAL ACTIVO | 2.718.891.497 | 2.516.468.742 | 8% | |||
FONDO DE EMPLEADOS DEL IDEA "FEIDEA" | ||||||
N.I.T. 890.984.906-9 | ||||||
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 30 DE 2012 | ||||||
PASIVO | ||||||
CORRIENTE | 2012 | 2011 | VARIACION | |||
Depósito de Asociados | 150.707.562 | 308.979.511 | -51% | |||
Cuentas por Pagar | 42.806.497 | 11.879.000 | 260% | |||
Impuesto a las ventas por pagar | 0 | |||||
Fondos sociales | 1.152.453 | 0 | NC | |||
Obligaciones Laborales | 738.555 | 2.417.790 | -69% | |||
Programa de Bienestar Laboral IDEA | 362.984.876 | 72.263.713 | 402% | |||
TOTAL PASIVO CORRIENTE | 558.389.942 | 395.540.014 | 41% | |||
PASIVO A LARGO PLAZO | ||||||
Depósito de Asociados | 640.854.434 | 631.873.147 | 1% | |||
Obligaciones Financieras | 1.051.066.663 | 1.051.538.885 | 0% | |||
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 1.691.921.097 | 1.683.412.032 | 1% | |||
TOTAL PASIVO | 2.250.311.039 | 2.078.952.046 | 8% | |||
PATRIMONIO | ||||||
Aporte Social | 334.843.604 | 324.901.523 | 3% | |||
Reserva Protección Aporte Sociales | 51.161.485 | 44.831.609 | 14% | |||
Fondos para revalorización de aportes | 33.782.713 | 33.782.713 | 0% | |||
Fondo de Emprendimiento Empresarial | 5.516.412 | 2.351.474 | 135% | |||
Excedente del Ejercicio | 43.276.243 | 31.649.378 | 37% | |||
TOTAL PATRIMONIO | 468.580.457 | 437.516.697 | 7% | |||
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 2.718.891.497 | 2.516.468.742 | 8% | |||
Juan Gonzalo Arango González | Nancy Ciro Ramirez | Mauricio Jaramillo R. | ||||
Representante Legal | Contadora | Revisor Fiscal Delegado | ||||
T.P. 94113-T | Serfiscal Ltda | |||||
T.P. 43621-T | ||||||
FONDO DE EMPLEADOS DEL IDEA 'FEIDEA' | ||||||
NIT. 890.984.906-9 | ||||||
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS | ||||||
DE ENERO 1° A DICIEMBRE 30 DE 2012 | ||||||
2011 | 2011 | VARIACION | ||||
INGRESOS OPERACIONALES | 294.987.179 | 313.469.737 | -6% | |||
Servicios de Crédito | 197.949.057 | 202.689.619 | -2% | |||
Financieros | 24.495.020 | 15.952.532 | 54% | |||
Ingresos operación plan de bienestar laboral IDEA | 72.543.102 | 94.827.586 | -24% | |||
MENOS: GASTOS OPERACIONALES | 324.198.920 | 295.331.520 | 10% | |||
Gastos de Personal | 50.743.861 | 50.332.035 | 1% | |||
Gastos Generales | 180.566.874 | 194.828.636 | -7% | |||
Provisiones | 63.386.302 | 32.032.728 | 98% | |||
Depreciación | 2.532.528 | 1.673.084 | 51% | |||
Gastos financieros | 25.780.365 | 16.465.037 | 57% | |||
Amortizacion | 1.188.990 | 0 | NC | |||
EXCEDENTE OPERACIONAL | -29.211.741 | 18.138.217 | -261% | |||
OTROS INGRESOS | 91.466.262 | 28.497.609 | 221% | |||
Aprovechamientos | 3.643 | 1.574.842 | -100% | |||
Utilidad en venta de Acciones DAVIVIENDA | 0 | 1.085.996 | ||||
Reintegro Provision de capital e intereses cartera | 91.462.619 | 25.836.771 | 254% | |||
OTROS EGRESOS | 17.223.392 | 12.637.085 | 36% | |||
Gravamen a Movimientos Financieros | 968.942 | 476.671 | 103% | |||
Servicios de crédito | 14.858.469 | 10.938.998 | 36% | |||
Gastos de ejercicios anteriores | 1.395.981 | 1.221.416 | ||||
GASTOS DE VENTAS | 1.754.886 | 2.349.363 | -25% | |||
Gastos diversos | 1.754.886 | 2.349.363 | -25% | |||
EXCEDENTES | 43.276.243 | 31.649.378 | 37% | |||
TOTAL EXCEDENTE DEL PERIODO | 43.276.243 | 31.649.378 | 37% | |||
Juan Gonzalo Arango González | Nancy Ciro Ramirez | Mauricio Jaramillo R. | ||||
Representante Legal | Contadora | Revisor Fiscal Delegado | ||||
T.P. 94113-T | Serfiscal Ltda | |||||
T.P. 43621-T |
viernes, 1 de marzo de 2013
ESTADOS FINANCIEROS FEIDEA 2012
Suscribirse a:
Entradas (Atom)